Adakah anda sering menghadapi masalah sedemikian apabila menggunakan dan menghasilkan paip keluli dikimpal arka paip keluli LSAW?
1. Bahan mentah yang tidak memenuhi syarat membawa kepada analisis kimia dan ujian keluli yang tidak memenuhi syarat, yang tidak akan mencapai sifat mekanikal lLSAW
paip keluli yang saya mahu, yang akan memberi impak yang besar kepada projek kejuruteraan kami.
2. Kimpalan tanpa kelayakan. Jika voltan, arus dan kelajuan kimpalan tidak dikawal dengan baik semasa proses kimpalan, ia akan menjejaskan kualiti kimpalan kami.
3. Premis kimpalan yang baik adalah bahawa kita mesti mempunyai peralatan kimpalan yang baik supaya kita dapat memastikan operasi normalnya semasa pra-kimpalan, kimpalan dalaman dan kimpalan luaran, untuk mengelakkan kecacatan kimpalan yang disebabkan oleh peralatan. Pada masa yang sama, kita mesti melakukan kerja yang baik untuk mengemas kini dan pemeriksaan peralatan secara berkala.
4 Ramai orang tidak tahu bahawa bahan mentah yang digunakan dalam kimpalan juga merupakan faktor yang sangat penting. Pertama sekali, kita mesti memastikan bahawa wayar kimpalan dan fluks sesuai untuk kumpulan paip kami.) Kami boleh memperkenalkan kandungan khusus secara terperinci pada masa akan datang.) Dawai dan fluks kimpalan adalah bahan mentah yang penting dalam proses kimpalan. Terdapat keperluan yang sangat ketat pada bahan dan kualiti dawai kimpalan. Fluks adalah bahan pengering dalam proses kimpalan, dan ia juga merupakan jaminan yang baik untuk memastikan bahawa kimpalan dijalankan dalam persekitaran yang bersih dan kering.
Hari ini kita akan bercakap tentang perkara ini dahulu, dan kita akan bercakap tentang yang lain lain kali!
| 16 | 400 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |
| 18 | 450 | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.96 | 39.67 | 45.24 | |
| 20 | 500 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | |
| 22 | 550 | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||
| 24 | 600 | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||
| 28 | 700 | 711.2 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
| 30 | 750 | 762 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
| 32 | 800 | 812.8 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||
| 34 | 850 | 863.6 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||
| 36 | 900 | 914.4 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||
| 38 | 950 | 965.2 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 42 | 1050 | 1066.8 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 44 | 1100 | 1117.6 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 46 | 1150 | 1168.4 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 52 | 1300 | 1320.8 | |||||||||||||
| 56 | 1400 | 1422.4 |
Cool tags: paip minyak 406.6, pengeluar paip minyak 406.6 China, pembekal, kilang



